病院情報の公表
施設基準のある手術の年間症例数
(令和6年1月~令和6年12月)
手術の件数 | ||
1. 区分1に分類される手術 | ||
---|---|---|
ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 0件 |
イ | 黄斑下手術等 | 0件 |
ウ |
鼓室形成手術等 | 0件 |
エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 0件 |
オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術、肺静脈隔離術 | 0件 |
2. 区分2に分類される手術 | ||
ア | 靭帯断裂形成手術等 | 7件 |
イ | 水頭症手術等 | 0件 |
ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0件 |
エ | 尿道形成手術等 | 0件 |
オ | 角膜移植術 | 0件 |
カ | 肝切除術等 | 0件 |
キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 0件 |
3. 区分3に分類される手術 | ||
ア | 上顎骨形成術等 | 0件 |
イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 0件 |
ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0件 |
エ | 母指化手術等 | 0件 |
オ | 内反足手術等 | 0件 |
カ | 食道切除再建術等 | 0件 |
キ | 同種死体腎移植等 | 0件 |
4. 胸腔鏡又は腹腔鏡を用いる手術 | 170件 | |
5. その他の区分 | ||
ア | 人工関節置換術 | 71件 |
イ | 乳児外科施設基準対象手術 | 0件 |
ウ | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 0件 |
エ |
冠動脈、大動脈バイパス移植術及び体外循環を要する手術 |
0件 |
オ | 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術 | 0件 |
分娩件数 | 424件 | |
※ハイリスク分娩等管理加算における配置医師数 3名、配置助産師数 15名 |