外来の患者様
休診、代診予定表
●令和5年9月
日付 | 曜日 | 診療科 | 休診医師名 | 代診医師名 |
---|---|---|---|---|
14日 | 木曜日 | 消化器内科 | – | 松本医師 |
呼吸器内科 | 小川医師 | 織笠医師 | ||
15日 | 金曜日 | 呼吸器内科 | 細川医師 | – |
19日 | 火曜日 | 呼吸器内科 | 小川医師 | 安部医師 |
産婦人科 | 小山医師 | 医大医師 | ||
20日 | 水曜日 | 産婦人科 | 小山医師 | 医大医師 |
21日 | 木曜日 | 消化器内科 | 松本医師 | 14日代診 |
呼吸器内科 | 小川医師 | – | ||
産婦人科 | 小山医師 | 医大医師 | ||
22日 | 金曜日 | 眼科 | 岩見医師 | – |
25日 | 月曜日 | 循環器内科 | 神長医師 | – |
泌尿器科 | 下舘医師 | – | ||
26日 | 火曜日 | 循環器内科 | 神長医師 | – |
泌尿器科 | 下舘医師 | – | ||
29日 | 金曜日 | 呼吸器内科 | 千田医師 | – |
●令和5年10月
日付 | 曜日 | 診療科 | 休診医師名 | 代診医師名 |
---|---|---|---|---|
2日 | 月曜日 | 循環器内科 | 辻医師 | – |
3日 | 火曜日 | 循環器内科 | 辻医師 | – |
4日 | 水曜日 | 循環器内科 | 辻医師 | – |
5日 | 木曜日 | 循環器内科 | 辻医師 | – |
6日 | 金曜日 | 循環器内科 | 辻医師 | – |
10日 | 火曜日 | 呼吸器内科 | 小川医師 | – |
12日 | 木曜日 | 消化器内科 | 織笠医師 | – |
※変更箇所:赤文字
小児科 一般診療 受付時間短縮並びに休診のお知らせ
【診療時間変更のお知らせ】
小児科の一般診療ですが、当面の間、午前のみの診療となります。
※引き続き、午前中の受付時間は08:30 ~ 11:00までとなります。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。
今後の状況につきましては改めてホームページでお知らせいたします。
<午前> 通常通り(受付:08:30 ~ 11:00)
<午後> 休診
2023年 9月 8日 17時15分 更新