外来の患者様
休診、代診予定表
●令和4年3月
日付 | 曜日 | 診療科 | 休診医師名 | 代診医師名 |
---|---|---|---|---|
15日 | 火曜日 | 耳鼻科 | ||
18日 | 金曜日 | 循環器内科 | 佐藤医師 | |
31日 | 木曜日 | 外科 | 大塚医師 | |
24日・31日 | 木曜日 | 外科 | 小松医師 | |
22日・29日 | 火曜日 | 外科 | 伊藤医師 | |
~3/31まで | 月曜午後・火曜午前・木曜午前 | 呼吸器内科 | 小川医師 |
※3月11日現在
日付 | 曜日 | 診療科 | 休診医師名 | 代診医師名 |
---|---|---|---|---|
15日 | 火曜日 | 耳鼻科 | ||
18日 | 金曜日 | 循環器内科 | 佐藤医師 | |
31日 | 木曜日 | 外科 | 大塚医師 | |
24日・31日 | 木曜日 | 外科 | 小松医師 | |
22日・29日 | 火曜日 | 外科 | 伊藤医師 | |
~3/31まで | 月曜午後・火曜午前・木曜午前 | 呼吸器内科 | 小川医師 |
※3月11日現在