050	呼吸器科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　処置2なし	ー	ー	19.06	ー	ー						
050	呼吸器科	2	040151xx99x0xx	呼吸器のアスペルギルス症　手術なし　処置2なし	ー	ー	21.20	ー	ー						
050	呼吸器科	3	030250ｘｘ991ｘｘｘ	睡眠時無呼吸　手術なし　処置1あり	ー	ー	2.04	ー	ー						
050	呼吸器科	4	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
050	呼吸器科	5	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
070	循環器科	1	050130xx99000x	心不全　手術なし　処置1なし　処置2なし　定義副傷病名なし	46	32.16	17.66	15.21	84.59						
070	循環器科	2	160650xx99x0xx	コンパートメント症候群　手術なし　処置2なし	21	28.95	23.86	4.76	82.43						
070	循環器科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　処置1あり	18	2.00	2.04	0.00	64.94						
070	循環器科	4	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　処置等1あり　処置2なし　定義副傷病名なし	13	4.67	3.01	0.00	73.08						
070	循環器科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　処置等1なし1,3あり　処置2なし　定義副傷病名なし	12	20.36	11.01	0.00	85.91						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500ｇ以上）手術なし　処置2なし　定義副傷病名なし	235	8.65	6.17	0.85	0.00						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）定義副傷病名なし	224	4.57	6.19	0.45	1.59						
100	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　処置2なし	97	4.30	6.14	0.00	2.52						
100	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　処置2なし	86	4.09	5.42	1.16	2.64						
100	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）手術なし　処置2なし　定義副傷病名なし	54	4.33	5.71	0.00	3.59						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	31	6.48	4.96	0.00	67.16						
110	外科	2	010069xx99000x	脳卒中の続発症　手術なし　処置1なし　処置2　定義副傷病名なし	10	3.10	9.89	0.00	88.70						
110	外科	3	060160x001xxxx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）皮膚悪性腫瘍切除術等　処置2なし	ー	ー	4.96	ー	ー						
110	外科	4	060220xx97xxxx	直腸脱、肛門脱　手術あり	ー	ー	9.78	ー	ー						
110	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）腹腔鏡下胆嚢摘出術等	ー	ー	6.52	ー	ー						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	64	66.45	26.30	1.41	81.31						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）手術なし　定義副傷病名なし	52	45.15	19.61	3.85	80.85						
120	整形外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄症（脊椎症含む）腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　処置2なし	49	41.39	16.80	0.00	71.96						
120	整形外科	4	160760xx97xxxx	前腕の骨折　手術あり	30	14.63	5.68	0.00	65.97						
120	整形外科	5	070160xx01xxxx	上肢末梢神経麻痺　手根管開放手術等	25	7.32	4.83	0.00	65.72						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）手術なし　処置1なし　処置2なし　定義副傷病名なし	36	68.28	18.72	3.00	71.00						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　０，１又は２	15	44.67	16.18	0.00	68.33						
150	脳神経外科	3	100380xxxxxxxx	体液減少症	10	38.10	9.12	0.00	80.60						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　処置2なし　定義副傷病名なし	ー	ー	7.35	ー	ー						
150	脳神経外科	5	010020x099x00x	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤（JCS10未満）手術なし　処置2なし　定義副傷病名なし	ー	ー	8.31	ー	ー						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	108	9.53	9.70	0.00	32.45						
220	産婦人科	2	120180xx99xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　手術なし	58	7.90	6.52	0.00	31.26						
220	産婦人科	3	120170xx01x0xx	早産、切迫早産　子宮破裂手術等　処置2なし	40	29.10	30.12	0.00	32.43						
220	産婦人科	4	120140xxxxxxxx	流産	14	2.67	2.45	7.14	35.67						
220	産婦人科	5	120160xx99xxxx	妊娠高血圧症候群関連疾患　手術なし	10	13.00	7.44	0.10	31.10						
280	神経内科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	14	4.23	5.10	0.00	70.54						
280	神経内科	2	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）手術なし　処置1なし　処置2_2あり　定義副傷病名なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	ー	ー	16.10	ー	ー						
280	神経内科	3	010155xxxxx20x	運動ニューロン疾患等　処置2_2あり　定義副傷病名なし	ー	ー	16.35	ー	ー						
280	神経内科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　０，１又は２	ー	ー	16.18	ー	ー						
280	神経内科	5	160650xx99x0xx	コンパートメント症候群　手術なし　処置2なし	ー	ー	23.86	ー	ー						
310	泌尿器科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　処置1なし　処置2なし　定義副傷病名なし	12	14.50	12.05	0.00	67.50						
310	泌尿器科	2	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　処置1なし　処置2_1あり　定義副傷病名なし	ー	ー	14.21	ー	ー						
310	泌尿器科	3	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　処置1なし　処置2なし	ー	ー	7.20	ー	ー						
310	泌尿器科	4	110080xx9903xx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　処置1なし　処置2_3あり	ー	ー	14.55	ー	ー						
310	泌尿器科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病なし	ー	ー	12.58	ー	ー						
060	消化器科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病名なし	150	2.03	2.67	0.00	66.47						
060	消化器科	2	060335xx99x00x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　手術なし　処置２なし　定義副傷病名なし	14	11.64	10.72	0.00	77.43						
060	消化器科	3	060020xx04x0x	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　処置2なし	13	8.67	8.52	0.00	75.33						
060	消化器科	4	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）手術なし　処置1なし　処置2なし　定義副傷病なし	11	14.82	7.40	0.00	70.64						
060	消化器科	5	060140xx97x00x	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）その他の手術あり　処置2なし　定義副傷病名なし	ー	ー	10.58	ー	ー						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	242	1.99	2.84	0.00	75.98						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　片眼	47	4.70	8.00	0.00	75.61						
230	眼科	3	020250xx97xxxx	結膜の障害　手術あり	ー	ー	3.37	ー	ー						
230	眼科	4	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く）手術あり	ー	ー	3.22	ー	ー						
230	眼科	5	020220xx99xxxx	緑内障　手術なし	ー	ー	3.14	ー	ー						
010	内科	1	100380xxxxxxxx	体液量減少症	ー	ー	9.12	ー	ー						
010	内科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　処置2なし	ー	ー	6.14	ー	ー						
010	内科	3	0400801499x012	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）手術なし　処置2なし　定義副傷病名あり　A−DROP　スコア2	ー	ー	18.23	ー	ー						
010	内科	4	0400801499x011	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）手術なし　処置2なし　定義副傷病名あり　A−DROP　スコア1	ー	ー	16.68	ー	ー						
010	内科	5	030410xxxxxxxx	めまい（末梢前庭以外）	ー	ー	4.84	ー	ー						
460	救急科	1	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神及び行動の障害　定義副傷病名なし	ー	ー	2.78	ー	ー						
460	救急科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　処置2なし	ー	ー	5.42	ー	ー						
460	救急科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	ー	ー	5.10	ー	ー						
460	救急科	4	071030xx99xxxx	その他の筋骨格系・結合組織の疾患　手術なし	ー	ー	9.58	ー	ー						
460	救急科	5	161020xxxxx00x	体温異常　処置2なし　定義副傷病名なし	ー	ー	5.73	ー	ー						
