070	循環器科	1	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	12	4.17	10.58	0.00	79.92						
070	循環器科	2	K597-2	ペースメーカー交換術	-	-	-	-	-						
070	循環器科	3	K596	体外ペースメーキング術	-	-	-	-	-						
070	循環器科	4	-	-	-	-	-	-	-						
070	循環器科	5	-	-	-	-	-	-	-						
100	小児科	1	K9131	新生児仮死蘇生術（仮死第１度）	17	0.00	23.24	5.88	0.00						
100	小児科	2	K9132	新生児仮死蘇生術（仮死第２度）	-	-	-	-	-						
100	小児科	3	K7151	腸重積症整復術（非観血的なもの）	-	-	-	-	-						
100	小児科	4	-	-	-	-	-	-	-						
100	小児科	5	-	-	-	-	-	-	-						
110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術（両側）	41	0.95	3.71	0.00	66.71						
110	外科	2	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	15	0.07	5.40	0.00	76.60						
110	外科	3	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	-	-	-	-	-						
110	外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
110	外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨、上腕、大腿）	68	4.34	59.43	5.88	83.03						
120	整形外科	2	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓形成）	50	6.54	43.16	2.00	72.22						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（前腕、下腿、手舟状骨）	38	3.39	20.95	0.00	66.84						
120	整形外科	4	K0821	人工関節置換術（肩、股、膝）	31	1.71	44.10	0.00	71.71						
120	整形外科	5	K1342	椎間板摘出術（後方摘出術）	30	3.50	20.77	0.00	50.23						
220	産婦人科	1	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	91	10.14	7.01	0.00	33.22						
220	産婦人科	2	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	14	4.00	7.21	0.00	32.07						
220	産婦人科	3	K8721	子宮筋腫摘出（核出）術（腹式）	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	4	-	-	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	5	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	K2821ロ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	110	0.02	1.02	0.00	73.82						
230	眼科	2	K2171	眼瞼内反症手術（縫合法）	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	K215	瞼板切除術（巨大霰粒腫摘出）	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
