050	呼吸器科	1	040081x99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病なし	12	37.75	21.25	16.67	82.67						
050	呼吸器科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２なし	-	-	19.92	-	-						
050	呼吸器科	3	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍 手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　副傷病なし	-	-	14.83	-	-						
050	呼吸器科	4													
050	呼吸器科	5													
070	循環器科	1	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　副傷病なし	53	28.51	17.95	9.43	82.70						
070	循環器科	2	160650xx99x0xx	コンパートメント症候群　手術なし　手術・処置等２なし	18	37.39	23.85	0.00	82.33						
070	循環器科	3	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１１あり　手術・処置等２なし　副傷病なし	17	3.41	3.06	5.88	67.94						
070	循環器科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１なし、1,3あり　手術・処置等２なし　副傷病なし	14	15.14	11.38	7.14	80.36						
070	循環器科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	9.33	-	-						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）副傷病なし	255	4.68	6.02	0.00	1.59						
100	小児科	2	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）手術なし　手術・処置等２なし　副傷病なし	173	8.38	6.18	0.58	0.00						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２なし　副傷病なし	116	4.39	6.42	0.00	2.91						
100	小児科	4	150010xxxxx0xx	ウィルス性腸炎　手術・処置等２なし	110	4.08	5.50	0.91	2.78						
100	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（１歳以上15歳未満）手術なし　手術・処置等２なし　副傷病なし	59	4.86	5.79	0.00	4.97						
110	外科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２なし	14	6.36	8.78	0.00	75.79						
110	外科	2	010069xx99000x	脳卒中の続発症　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　副傷病なし	11	3.00	9.99	0.00	88.18						
110	外科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	8.96	-	-						
110	外科	4													
110	外科	5													
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	78	64.12	27.63	3.85	84.29						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）手術なし　副傷病なし	60	48.23	20.57	3.33	82.17						
120	整形外科	3	070350xx97xxxx	椎間板変性、ヘルニア　その他の手術あり	39	28.92	17.07	0.00	51.15						
120	整形外科	4	070160xx01xxxx	上肢末梢神経麻痺　手根管開放手術等	29	8.48	5.69	0.00	70.03						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　副傷病なし	29	9.45	5.49	0.00	58.76						
150	脳神経外科	1	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ10未満）手術なし　手術・処置等２なし　副傷病なし	20	82.40	19.35	5.00	67.25						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、ＪＣＳ10未満）手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等24あり※１　副傷病なし発症前Rankin Scale 0,1又は2	12	68.58	16.54	0.00	70.08						
150	脳神経外科	3	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、ＪＣＳ10未満）手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等22あり※2　副傷病なし発症前Rankin Scale 0,1又は2	11	68.73	16.70	0.00	73.27						
150	脳神経外科	4													
150	脳神経外科	5													
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	65	10.63	9.88	0.00	33.55						
220	産婦人科	2	120170xx99x0xx	早産、切迫早産　手術なし　手術・処置等２なし	39	25.74	20.79	12.82	31.44						
220	産婦人科	3	120170xx01x0xx	早産、切迫早産　子宮破裂手術等　手術・処置等２なし	26	37.12	32.16	0.00	32.42						
220	産婦人科	4													
220	産婦人科	5													
280	神経内科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	12	4.50	5.24	0.00	65.25						
280	神経内科	2	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症４日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等22あり※１　副傷病なし発症前Rankin Scale 0,1又は2	11	81.00	16.70	0.00	75.82						
280	神経内科	3	010060x0990211	脳梗塞（脳卒中発症４日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等22あり※1　副傷病1あり発症前Rankin Scale 0,1又は2	-	85.43	19.78	28.57	77.00						
280	神経内科	4													
280	神経内科	5													
310	泌尿器科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等2なし　副傷病なし　	17	11.53	12.84	0.00	68.94						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし	-	-	7.44	-	-						
310	泌尿器科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　副傷病なし	-	-	12.43	-	-						
310	泌尿器科	4													
310	泌尿器科	5													
