100	小児科	1	040100xxxxx00x	喘息	314	4.49	6.38	0.00	2.88						
100	小児科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関する障害（2500g以上）	182	6.84	6.11	0.00	0.00						
100	小児科	3	060380xxxxx0xx	ウィルス性腸炎	56	3.75	5.55	0.00	4.48						
100	小児科	4	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	35	4.83	6.22	0.00	2.14						
100	小児科	5	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）	32	14.00	11.83	0.00	0.00						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	83	4.51	4.54	0.00	69.07						
110	外科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	29	2.03	7.38	0.00	73.34						
110	外科	3	060335xx0200xx	胆嚢炎等	22	5.73	7.05	0.00	64.64						
110	外科	4	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患	21	2.00	2.66	0.00	72.95						
110	外科	5	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	19	6.53	33.81	0.00	69.58						
120	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	55	44.51	19.16	3.64	81.71						
120	整形外科	2	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）腰部骨盤、不安定椎	43	29.95	15.41	4.65	72.12						
120	整形外科	3	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	33	55.33	25.29	9.09	78.88						
120	整形外科	4	070350xx02xxxx	椎間板変性、ヘルニア	26	30.23	13.83	0.00	63.65						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	25	41.40	21.38	0.00	71.20						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血種以外）	16	72.81	18.68	6.25	63.31						
150	脳神経外科	2	010060xx99x40x	脳梗塞	13	32.46	16.89	0.00	75.92						
150	脳神経外科	3	010060xx99x20x	脳梗塞	10	53.30	16.94	0.00	81.80						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	-	27.00	7.99	-	-						
150	脳神経外科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	31.29	10.26	-	-						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常	55	8.49	9.4	0.00	33.44						
220	産婦人科	2	120140xxxxxxxx	流産	35	2.00	2.44	0.00	36.00						
220	産婦人科	3	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）	26	28.58	19.47	3.85	31.54						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	20	6.00	5.97	0.00	51.50						
220	産婦人科	5	12002xxx02xxxx	子宮頚・体部の悪性腫瘍	17	2.65	2.92	0.00	49.47						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	225	1.91	2.49	0.00	77.97						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障	14	4.14	4.52	0.00	75.36						
230	眼科	3	020220xx01xxx0	緑内障	-	6.00	8.69	-	-						
230	眼科	4													
230	眼科	5													
280	神経内科	1	010060xx99x20x	脳梗塞	33	61.73	16.94	3.03	79.33						
280	神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん	10	16.10	6.89	0.00	40.30						
280	神経内科	3	010060xx99x40x	脳梗塞	-	28.86	16.89	-	-						
280	神経内科	4	010160xx99x00x	パーキンソン病	-	62.00	17.95	-	-						
280	神経内科	5	010155xxxxx10x	運動ニューロン疾患等	-	10.80	17.39	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	36	2.14	2.45	0.00	69.64						
310	泌尿器科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	19	25.42	13.75	5.26	75.89						
310	泌尿器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	-	41.88	13.66	-	-						
310	泌尿器科	4	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	-	26.50	11.35	-	-						
310	泌尿器科	5	070320xx99xxxx	筋拘縮・萎縮（その他）	-	51.75	25.21	-	-						
340	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	10	2.00	2.02	0.00	62.80						
340	呼吸器内科	2													
340	呼吸器内科	3													
340	呼吸器内科	4													
340	呼吸器内科	5													
500	消化器内科	1	060100xx01xxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	259	2.00	2.57	0.00	66.92						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	32	9.34	8.88	0.00	80.13						
500	消化器内科	3	060035xx04xx0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	14	2.07	3.73	0.00	67.36						
500	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	14	7.43	7.60	0.00	61.43						
500	消化器内科	5	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔をともなわないもの）	14	7.86	10.93	0.00	64.64						
