010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	-	-	20.60	-	-						
010	内科	2	161020xxxxx00x	体温異常	-	-	6.60	-	-						
010	内科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害	-	-	4.73	-	-						
010	内科	4	10007xxxxxx1xx	2型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）	-	-	13.99	-	-						
010	内科	5	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	-	-	5.96	-	-						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500ｇ以上）	174	6.52	6.07	0.00	0.00						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息	113	4.64	6.37	0.00	2.77						
100	小児科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	108	4.95	5.96	0.00	1.44						
100	小児科	4	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎	77	4.74	5.86	0.00	2.36						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	68	3.57	5.64	0.00	4.10						
110	外科(血管外科含む）	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	65	4.34	4.55	0.00	69.91						
110	外科(血管外科含む）	2	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　K6105等手術、手術・処置等2-1あり	24	2.13	34.07	0.00	71.42						
110	外科(血管外科含む）	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　K6105等手術、手術・処置2なし、副傷病なし	22	2.05	7.57	0.00	70.95						
110	外科(血管外科含む）	4	180040xx97x1xx	手術・処置等の合併症	21	2.52	33.87	0.00	67.81						
110	外科(血管外科含む）	5	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患	20	2.00	2.61	0.00	65.15						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む）	92	32.63	21.96	1.09	73.47						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）	44	35.02	19.34	2.27	81.18						
120	整形外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄症（脊椎症を含む）腰部骨盤、不安定椎	43	27.74	15.66	2.33	71.47						
120	整形外科	4	070350xx02xxxx	椎間板変形、ヘルニア	37	29.05	14.08	0.00	60.08						
120	整形外科	5	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	32	57.25	25.50	21.88	83.56						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下出血以外）（JCS10未満）	20	69.85	19.09	0.00	72.10						
150	脳神経外科	2	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）	12	37.33	15.44	0.00	79.17						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	12	55.92	8.38	8.33	80.50						
150	脳神経外科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	11	17.73	15.70	0.00	71.18						
150	脳神経外科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	-	-	20.60	-	-						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常	48	8.17	9.34	0.00	32.92						
220	産婦人科	2	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）	22	20.27	20.10	18.18	30.50						
220	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産	17	2.41	2.43	0.00	30.82						
220	産婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	10	3.20	2.96	0.00	42.50						
220	産婦人科	5	120165xx99xxxx	妊娠合併症等	10	6.90	10.56	0.00	28.40						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	208	1.88	2.54	0.00	76.72						
230	眼科	2	020220xx01xxx0	緑内障　緑内障手術、濾過手術　片側	-	-	8.70	-	-						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片側	-	-	4.82	-	-						
230	眼科	4	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く）	-	-	3.08	-	-						
230	眼科	5													
280	脳神経内科	1	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）	14	35.21	15.44	0.00	69.64						
280	脳神経内科	2	010060x0990211	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）	-	-	18.21	-	-						
280	脳神経内科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満	-	-	15.57	-	-						
280	脳神経内科	4	010155xxxxx10x	運動ニューロン疾患等	-	-	18.69	-	-						
280	脳神経内科	5	010060x2990211	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	-	-	17.61	-	-						
310	泌尿器科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	29	17.24	13.52	0.00	77.83						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	-	-	6.85	-	-						
310	泌尿器科	3	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	-	-	2.44	-	-						
310	泌尿器科	4	11013xxx99xxxx	下部尿路感染	-	-	9.55	-	-						
310	泌尿器科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	-	-	13.81	-	-						
350	循環器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	35	2.00	2.03	0.00	58.26						
350	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全　手術なし、手術・処置1なし、手術・処置2なし、他の病院・診療所の病棟からの転院以外	25	25.92	17.38	8.00	86.48						
350	循環器内科	3	160650xx99x0xx	廃用症候群（心疾患術後等）	11	39.00	25.34	0.00	78.36						
350	循環器内科	4	050070xx99000x	頻脈性不整脈	-	-	5.98	-	-						
350	循環器内科	5	050130xx97000x	心不全　その他の手術あり、手術・処置等1-なし、1手術あり、手術・処置等2なし、副傷病なし	-	-	21.90	-	-						
460	救急科	1	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	-	-	3.05	-	-						
460	救急科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	-	-	5.64	-	-						
460	救急科	3	100391xxxxxxxx	低カリウム血症	-	-	13.05	-	-						
460	救急科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害	-	-	4.73	-	-						
460	救急科	5	0400801499x103	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	-	-	20.78	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍含む）	153	1.99	2.61	0.00	65.25						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	20	11.50	8.75	0.00	79.15						
500	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍	11	9.00	7.61	0.00	74.64						
500	消化器内科	4	060190xx99x0xx	虚血性腸炎	-	-	8.55	-	-						
500	消化器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	-	-	20.60	-	-						
