010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	ー	ー	21.11	ー	ー						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	ー	ー	13.61	ー	ー						
010	内科	3	160650xx99x0xx	廃用症候群	ー	ー	25.90	ー	ー						
010	内科	4	040081xx97x0xx	誤嚥性肺炎・胃瘻造設あり	ー	ー	37.63	ー	ー						
010	内科	5	100335xx99x01x	代謝障害（その他）	ー	ー	18.45	ー	ー						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）	183	6.00	6.13	0	0						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息	84	4.55	6.05	0	2.38						
100	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎	80	4.28	5.56	0	3.3						
100	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	71	3.51	5.70	0	2.68						
100	小児科	5	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	35	4.86	5.89	0	1.57						
110	外科（血管外科を含む）	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	65	5.08	4.59	0	65.62						
110	外科（血管外科を含む）	2	060241xx97xxxx	痔核	16	5.13	5.46	0	57.06						
110	外科（血管外科を含む）	3	110280xx02x00x	慢性腎不全・内シャント造設	14	2.14	7.59	0	65.29						
110	外科（血管外科を含む）	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	10	6.8	6.07	0	60.00						
110	外科（血管外科を含む）	5	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	ー	ー	15.40	ー	ー						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	変形性膝関節症	63	37.46	22.44	0	73.65						
120	整形外科	2	070343xx97x0xx	腰部脊柱管狭窄症	51	35.57	15.60	1.96	71.55						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	41	58.85	26.42	4.88	81.73						
120	整形外科	4	070350xx02xxxx	椎間板ヘルニア	31	26.81	14.17	0	60.03						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折	31	7.65	4.86	0	64.52						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	脳出血（JCS10未満）	ー	ー	19.58	ー	ー						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	ー	ー	15.97	ー	ー						
150	脳神経外科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	ー	ー	16.01	ー	ー						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	ー	ー	8.54	ー	ー						
150	脳神経外科	5	010010xx9900xx	脳腫瘍	ー	ー	11.11	ー	ー						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常	59	9.36	9.38	0	32.00						
220	産婦人科	2	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）	31	31.13	20.78	9.68	30.42						
220	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産	21	2.24	2.45	0	32.24						
220	産婦人科	4	120165xx99xxxx	妊娠合併症等	16	10.56	10.62	6.25	34.31						
220	産婦人科	5	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	14	3.57	3.02	0	39.57						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	208	1.75	2.63	0	76.41						
230	眼科	2	020220xx01xxx0	緑内障（濾過手術）	10	7.4	8.97	0	80.60						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障（流出路再建術等）	ー	ー	5.18	ー	ー						
230	眼科	4	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患	ー	ー	2.50	ー	ー						
230	眼科	5													
280	脳神経内科	1	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）	ー	ー	16.18	ー	ー						
280	脳神経内科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	ー	ー	15.97	ー	ー						
280	脳神経内科	3	010155xxxxx10x	運動ニューロン疾患等	ー	ー	19.99	ー	ー						
280	脳神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん	ー	ー	7.33	ー	ー						
280	脳神経内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害	ー	ー	4.79	ー	ー						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺癌の生検	14	2.00	2.45	0	69.57						
310	泌尿器科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	ー	ー	13.61	ー	ー						
310	泌尿器科	3	110280xx9901xx	慢性腎不全・人工腎臓（その他の場合）	ー	ー	13.82	ー	ー						
310	泌尿器科	4	110280xx9900xx	慢性腎不全・慢性維持透析	ー	ー	11.77	ー	ー						
310	泌尿器科	5	110280xx97x00x	慢性腎不全・輸血あり	ー	ー	14.23	ー	ー						
350	循環器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	31	2.00	2.03	0	60.68						
350	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全	31	48.81	17.54	9.68	88.61						
350	循環器内科	3	160650xx99x0xx	廃用症候群（心疾患術後等）	22	37.45	25.90	4.55	81.68						
350	循環器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	ー	ー	21.11	ー	ー						
350	循環器内科	5	050130xx97000x	心不全・輸血あり	ー	ー	22.51	ー	ー						
460	救急科	1	170020xxxxxx0x	急性アルコール中毒	ー	ー	3.45	ー	ー						
460	救急科	2	030400xx99xxxx	めまい症	ー	ー	4.79	ー	ー						
460	救急科	3	060150xx99xxxx	虫垂炎	ー	ー	7.93	ー	ー						
460	救急科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	ー	ー	9.00	ー	ー						
460	救急科	5	110290xx99x0xx	急性腎不全	ー	ー	14.44	ー	ー						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	大腸ポリープ	185	2.03	2.64	0	66.67						
500	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍	22	8.82	7.76	0	76.91						
500	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	19	9.00	8.94	0	75.53						
500	消化器内科	4	060335xx99x00x	胆嚢炎等	10	14.80	10.93	0	73.30						
500	消化器内科	5	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	ー	ー	2.98	ー	ー						
