100	小児科	1	140010x199x0xx	新生児疾患（出生時体重2500g以上）	159	6.63	6.13	0.00	0.00						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	気管支喘息、喘息性気管支炎	133	4.35	6.24	0.00	2.6						
100	小児科	3	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎、急性胃腸炎	70	3.54	5.53	0.00	4.01						
100	小児科	4	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症	65	4.06	5.83	0.00	1.74						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	ウイルス性肺炎	58	5.72	5.95	1.72	2.09						
110	外科（血管外科含む）	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　腹腔鏡下手術あり	52	4.85	4.74	0.00	66.25						
110	外科（血管外科含む）	2	060035xx010x0x	結腸の悪性腫瘍　腹腔鏡下手術あり	13	11.31	15.76	0.00	71.77						
110	外科（血管外科含む）	3	060241xx97xxxx	痔核　手術あり	13	5.00	5.52	0.00	52.85						
110	外科（血管外科含む）	4	110280xx02x1xx	慢性腎不全　内シャント造設	ー	ー	34.08	ー	ー						
110	外科（血管外科含む）	5	060235xx97xxxx	痔瘻　手術あり	ー	ー	5.74	ー	ー						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	変形性膝関節症　人工関節置換術等あり	78	45.18	23.02	1.28	74.97						
120	整形外科	2	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄　椎弓切除術あり	59	34.80	15.77	0.00	71.20						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の大腿骨骨折　骨折観血的手術あり	48	62.33	25.32	6.25	82.21						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎圧迫骨折、腰椎圧迫骨折	46	43.93	19.34	6.52	82.07						
120	整形外科	5	160620xx02xxxx	前十字靭帯断裂　関節鏡下手術あり	36	9.78	6.94	0.00	31.83						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	脳出血（JCS10未満）	16	84.94	18.90	12.50	70.19						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	13	27.00	15.67	0.00	69.15						
150	脳神経外科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	ー	ー	20.57	ー	ー						
150	脳神経外科	4	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）	ー	ー	15.42	ー	ー						
150	脳神経外科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	ー	ー	17.48	ー	ー						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常	67	8.00	9.39	0.00	33.28						
220	産婦人科	2	120140xxxxxxxx	流産	24	2.13	2.44	0.00	35.50						
220	産婦人科	3	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）手術なし	20	35.90	21.53	10	32.55						
220	産婦人科	4	120165xx99xxxx	妊娠合併症等	18	15.17	11.16	0.00	30.94						
220	産婦人科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍	14	8.29	9.46	0.00	44.86						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障　手術あり	218	1.74	2.71	0.00	76.28						
230	眼科	2	020220xx01xxx0	緑内障　濾過手術あり	12	6.08	9.47	0.00	77.83						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障　流出路再建術等あり	ー	ー	5.41	ー	ー						
230	眼科	4	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）	ー	ー	3.11	ー	ー						
230	眼科	5	020250xx97xxxx	結膜の障害　手術あり	ー	ー	3.25	ー	ー						
280	脳神経内科	1	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）	ー	ー	15.42	ー	ー						
280	脳神経内科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害（めまい症）	ー	ー	4.92	ー	ー						
280	脳神経内科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	ー	ー	15.57	ー	ー						
280	脳神経内科	4	010155xxxxx1xx	運動ニューロン疾患等	ー	ー	21.58	ー	ー						
280	脳神経内科	5	010060x0990211	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）	ー	ー	18.30	ー	ー						
310	泌尿器科	1	110280xx9900xx	慢性腎不全　慢性維持透析	10	9.80	10.39	0.00	66.50						
310	泌尿器科	2	110280xx9901xx	慢性腎不全　導入期透析	ー	ー	13.74	ー	ー						
310	泌尿器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	ー	ー	13.14	ー	ー						
310	泌尿器科	4	110280xx97x00x	慢性腎不全　輸血あり	ー	ー	14.62	ー	ー						
310	泌尿器科	5	110080xx9904xx	前立腺の悪性腫瘍　化学療法あり	ー	ー	19.30	ー	ー						
350	循環器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸の検査	36	2.00	2.03	0.00	62.31						
350	循環器内科	2	050130xx9900xx	心不全	35	30.4	17.35	5.71	85.69						
350	循環器内科	3	050130xx9901xx	心不全　人工呼吸あり	13	36.15	18.68	0.00	80.23						
350	循環器内科	4	160650xx99x0xx	廃用症候群	12	48.42	24.20	0.00	79.17						
350	循環器内科	5	050070xx9900xx	頻脈性不整脈	ー	ー	6.85	ー	ー						
460	救急科	1	170020xxxxxx0x	急性アルコール中毒	ー	ー	3.95	ー	ー						
460	救急科	2	161070xxxxx00x	薬物中毒（大量服薬・医薬品誤飲含む）	ー	ー	3.70	ー	ー						
460	救急科	3	010230xx99x00x	てんかん	ー	ー	7.22	ー	ー						
460	救急科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害（めまい症）	ー	ー	4.92	ー	ー						
460	救急科	5	0400801399x002	肺炎等（市中肺炎かつ65歳以上75歳未満）	ー	ー	14.36	ー	ー						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	大腸ポリープ　内視鏡的切除あり	200	2.10	2.65	0.00	64.8						
500	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍（早期胃癌）	12	10.25	7.96	0.00	75.5						
500	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	ー	ー	9.21	ー	ー						
500	消化器内科	4	060035xx99x0xx	結腸の悪性腫瘍	ー	ー	8.04	ー	ー						
500	消化器内科	5	060335xx99x00x	急性胆嚢炎等	ー	ー	10.94	ー	ー						
