010	内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	9.70	9.53	0.00	78.70						
010	内科	2	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等２なし	ー	ー	8.83	ー	ー						
010	内科	3	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし	ー	ー	10.83	ー	ー						
010	内科	4	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	ー	ー	5.86	ー	ー						
010	内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	ー	ー	20.51	ー	ー						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	164	6.98	6.13	0.00	0.00						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 定義副傷病なし	87	4.06	6.47	0.00	1.87						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	59	4.80	6.46	0.00	3.07						
100	小児科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	47	4.02	5.63	0.00	1.91						
100	小児科	5	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	46	3.70	5.86	0.00	5.35						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	46	5.93	4.86	0.00	72.39						
110	外科	2	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	10	18.20	16.19	0.00	76.20						
110	外科	3	060241xx97xxxx	痔核 手術あり	ー	ー	5.64	ー							
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	ー	ー	6.41	ー							
110	外科	5	060020xx99x0xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	ー	ー	10.73	ー							
120	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	63	36.90	18.81	9.52	81.68						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	52	58.19	25.09	3.85	82.52						
120	整形外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	50	35.48	16.10	2.00	69.54						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	49	49.84	23.36	2.04	73.98						
120	整形外科	5	160620xx02xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 関節滑膜切除術等	34	13.82	7.04	0.00	41.24						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	20	40.10	15.64	10.00	69.80						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	71.23	18.86	0.00	78.92						
150	脳神経外科	3	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	ー	ー	15.66	ー	ー						
150	脳神経外科	4	010060x0990211	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	ー	ー	17.44	ー	ー						
150	脳神経外科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	ー	ー	17.35	ー	ー						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	71	8.37	9.45	0.00	33.51						
220	産婦人科	2	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし	27	32.26	21.68	22.22	29.52						
220	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産	20	2.90	2.42	0.00	34.30						
220	産婦人科	4	120170x101xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 子宮破裂手術等	13	40.31	37.20	7.69	33.15						
220	産婦人科	5	120165xx99xxxx	妊娠合併症等 手術なし	10	10.40	11.19	0.00	31.10						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	245	1.70	2.76	0.00	88.00						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	ー	ー	5.79	ー	ー						
230	眼科	3	020220xx01xxx0	緑内障 緑内障手術　濾過手術片眼	ー	ー	9.79	ー	ー						
230	眼科	4	020250xx97xxxx	結膜の障害 手術あり	ー	ー	3.22	ー	ー						
230	眼科	5	020340xx97xxxx	虹彩・毛様体の障害 手術あり	ー	ー	6.48	ー	ー						
280	脳神経内科	1	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	11	55.27	15.66	0.00	77.45						
280	脳神経内科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	11	4.09	4.94	0.00	71.36						
280	脳神経内科	3	010155xxxxx1xx	運動ニューロン疾患等 手術・処置等２１あり	ー	ー	22.18	ー	ー						
280	脳神経内科	4	010060x0990210	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 3、4又は5	ー	ー	22.09	ー	ー						
280	脳神経内科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	ー	ー	17.44	ー	ー						
310	泌尿器科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	18	15.61	11.04	5.56	70.44						
310	泌尿器科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	11	16.00	14.01	0.00	67.09						
310	泌尿器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	ー	ー	13.00	ー	ー						
310	泌尿器科	4	110080xx9900xx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	ー	ー	10.08	ー	ー						
310	泌尿器科	5	110200xx99xxxx	前立腺肥大症等 手術なし	ー	ー	6.38	ー	ー						
340	呼吸器内科	1	0400801299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア0	ー	ー	9.08	ー	ー						
340	呼吸器内科	2	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2	ー	ー	15.71	ー	ー						
340	呼吸器内科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	ー	ー	2.04	ー	ー						
340	呼吸器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	ー	ー	20.51	ー	ー						
340	呼吸器内科	5	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	ー	ー	6.46	ー	ー						
350	循環器内科	1	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	50	33.20	17.23	6.00	84.70						
350	循環器内科	2	160650xx99x0xx	コンパートメント症候群 手術なし 手術・処置等２なし	24	44.04	24.08	20.83	85.54						
350	循環器内科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	21	2.00	2.04	0.00	62.19						
350	循環器内科	4	050130xx97000x	心不全 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	52.20	22.43	0.00	86.40						
350	循環器内科	5	050130xx9901xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	ー	ー	18.64	ー	ー						
460	救急科	1	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神及び行動の障害 定義副傷病なし	ー	ー	3.74	ー	ー						
460	救急科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	ー	ー	4.94	ー	ー						
460	救急科	3	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	ー	ー	5.86	ー	ー						
460	救急科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	ー	ー	7.71	ー	ー						
460	救急科	5	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等２なし	ー	ー	9.76	ー	ー						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	151	2.03	2.66	0.00	64.23						
500	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	ー	ー	8.11	ー	ー						
500	消化器内科	3	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 手術なし	ー	ー	3.00	ー	ー						
500	消化器内科	4	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等２なし	ー	ー	9.76	ー	ー						
500	消化器内科	5	060020xx99x0xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	ー	ー	10.73	ー	ー						
110	血管外科	1	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２１あり	ー	ー	33.50	ー	ー						
110	血管外科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	ー	ー	8.15	ー	ー						
110	血管外科	3	180040xx97x1xx	手術・処置等の合併症 手術なし 手術・処置等２なし	ー	ー	9.44	ー	ー						
110	血管外科	4	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	ー	ー	11.04	ー	ー						
110	血管外科	5	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	ー	ー	2.74	ー	ー						
