010,600	内科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病なし	ー	ー	12.58	ー	ー						
010,600	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	ー	ー	20.84	ー	ー						
010,600	内科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	ー	ー	9.13	ー	ー						
010,600	内科	4	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし　Ａ−ＤＲＯＰ　スコア１	ー	ー	13.48	ー	ー						
010,600	内科	5	161020xxxxx00x	体温異常　処置２なし　定義副傷病なし	ー	ー	5.83	ー	ー						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（出生時体重２５００ｇ以上）　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	216	7.09	6.17	0.46	0.00						
100	小児科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ，ウイルス性肺炎　処置２なし	163	4.77	5.73	0.00	2.04						
100	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎，急性細気管支炎，下気道感染症（その他）　定義副傷病なし	127	4.46	6.19	0.00	1.62						
100	小児科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍，急性扁桃炎，急性咽頭喉頭炎　手術なし	86	3.74	5.45	0.00	2.09						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息　処置２なし　定義副傷病なし	74	4.28	6.64	0.00	2.97						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（１５歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	48	5.21	4.85	0.00	66.73						
110	外科	2	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除，亜全切除又は悪性腫瘍手術等　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	15	13.73	15.02	0.00	72.80						
110	外科	3	060020xx02x00x	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等　処置２なし　定義副傷病なし	ー	ー	16.12	ー	ー						
110	外科	4	060020xx97x00x	胃の悪性腫瘍　その他の手術あり　処置２なし　定義副傷病なし	ー	ー	15.06	ー	ー						
110	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	ー	ー	6.37	ー	ー						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩，股等	52	66.96	25.94	9.62	85.44						
120	整形外科	2	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む）　腰部骨盤，不安定椎　その他の手術あり　処置２なし	46	34.30	16.54	10.87	68.72						
120	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎，腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）　手術なし　定義副傷病なし	44	44.73	19.40	2.27	80.95						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む）　人工関節再置換術等	39	41.72	23.56	0.00	74.82						
120	整形外科	5	160620xx02xxxx	肘，膝の外傷（スポーツ障害等を含む）　関節滑膜切除術等	31	7.42	7.12	0.00	32.23						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	30	76.80	18.81	13.33	70.87						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　０，１又は２	27	38.93	16.13	3.70	74.52						
150	脳神経外科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	ー	ー	5.01	ー	ー						
150	脳神経外科	4	010020x099x00x	くも膜下出血，破裂脳動脈瘤（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	ー	ー	8.15	ー	ー						
150	脳神経外科	5	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　３，４又は５	ー	ー	19.66	ー	ー						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	78	10.06	9.66	0.00	32.46						
220	産婦人科	2	120180xx99xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　手術なし	71	11.71	6.69	11.54	31.99						
220	産婦人科	3	120170xx99x0xx	早産，切迫早産　手術なし　処置２なし	44	25.43	19.06	6.82	30.32						
220	産婦人科	4	120170xx01x0xx	早産，切迫早産　子宮破裂手術等　処置２なし	18	26.83	29.08	5.56	30.06						
220	産婦人科	5	120160xx01xxxx	妊娠高血圧症候群関連疾患　子宮破裂手術等	14	16.21	13.87	0.00	33.07						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障，水晶体の疾患　手術あり　片眼	288	1.95	2.78	0.00	76.52						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　片眼	38	5.58	7.53	0.00	72.95						
230	眼科	3	020220xx97xxx1	緑内障　手術あり　両眼	ー	ー	11.42	ー	ー						
230	眼科	4	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
230	眼科	5	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
280	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　０，１又は２	15	50.47	16.13	6.67	73.20						
280	脳神経内科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	13	4.31	5.01	0.00	71.92						
280	脳神経内科	3	010060x0990211	脳梗塞（脳卒中発症４日目以降又は無症候性，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿２あり　定義副傷病１あり　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　０，１又は２	12	58.33	18.64	8.33	81.17						
280	脳神経内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	ー	ー	20.84	ー	ー						
280	脳神経内科	5	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症４日目以降又は無症候性，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿２あり　定義副傷病なし　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　０，１又は２	ー	ー	16.17	ー	ー						
310	泌尿器科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	12	10.75	11.67	8.33	68.17						
310	泌尿器科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病なし	12	26.50	12.58	0.00	74.25						
310	泌尿器科	3	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　処置１なし　処置２＿１あり　定義副傷病なし	ー	ー	14.23	ー	ー						
310	泌尿器科	4	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　処置１なし　処置２なし	ー	ー	7.07	ー	ー						
310	泌尿器科	5	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術，吻合術　その他の動脈等　処置２＿１あり	ー	ー	36.04	ー	ー						
340	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　処置１あり	ー	ー	2.03	ー	ー						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　処置２なし	ー	ー	18.84	ー	ー						
340	呼吸器内科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　処置１あり　処置２なし	ー	ー	3.34	ー	ー						
340	呼吸器内科	4	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
340	呼吸器内科	5	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
350	循環器内科	1	050130xx99000x	心不全　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	69	33.52	17.71	7.25	84.61						
350	循環器内科	2	160650xx99x0xx	コンパートメント症候群　手術なし　処置２なし	21	32.71	24.03	4.76	83.29						
350	循環器内科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　処置１あり	17	2.00	2.03	0.00	66.76						
350	循環器内科	4	050130xx9901xx	心不全　手術なし　処置１なし　処置２＿１あり	ー	ー	19.44	ー	ー						
350	循環器内科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病なし	ー	ー	12.58	ー	ー						
460	救急科	1	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神および行動の障害　定義副傷病なし	10	1.30	2.84	0.00	31.70						
460	救急科	2	161020xxxxx00x	体温異常　処置２なし　定義副傷病なし	ー	ー	5.83	ー	ー						
460	救急科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	ー	ー	5.01	ー	ー						
460	救急科	4	060390xxxxx0xx	細菌性腸炎　処置２なし	ー	ー	7.38	ー	ー						
460	救急科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他手術あり　処置2なし　定義副傷病なし	ー	ー	9.67	ー	ー						
500	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病なし	236	2.04	2.63	0.00	65.03						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石，胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　処置２なし　定義副傷病なし	23	12.09	9.79	0.00	77.35						
500	消化器内科	3	060100xx01xx1x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病あり	15	1.93	3.57	0.00	74.13						
500	消化器内科	4	060335xx99x00x	胆嚢水腫，胆嚢炎等　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	11	12.45	10.65	0.00	74.36						
500	消化器内科	5	060130xx99000x	食道，胃，十二指腸，他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	11	6.64	7.42	0.00	56.91						
